Как оценить магазин Пятерочка
13.05.2025 в 18:51
13.05.2025 в 18:51
Сеть магазинов Пятерочка является одним из лидеров российского ритейла. Рассмотрим ключевые параметры для объективной оценки качества работы этих магазинов.
Категория оценки | Параметры |
Ассортимент | Широта выбора, наличие базовых товаров |
Цены | Конкурентность, соотношение цена/качество |
Качество товаров | Свежесть, сроки годности |
Обслуживание | Вежливость персонала, скорость работы касс |
Чистота и порядок | Состояние торгового зала, холодильников |
Товар | Цена в Пятерочке | Средняя цена по рынку |
Молоко 1л | 65 руб | 70 руб |
Хлеб белый | 35 руб | 40 руб |
Параметр | Оценка |
Среднее время на кассе | 3-5 минут |
Наличие свободных касс | 80% времени |
Реакция на запросы | В течение 1 минуты |
Пятерочка демонстрирует хорошее сочетание цены и качества, особенно в сегменте повседневных товаров. Основные преимущества - доступные цены и удобная программа лояльности. Основные направления для улучшения - работа с персоналом и контроль за свежестью продукции.