Где дешевле: цены в Пятерочке или Магните
13.05.2025 в 18:50
13.05.2025 в 18:50
Сравнение цен между крупнейшими продуктовыми сетями Пятерочка и Магнит требует анализа различных категорий товаров и региональных особенностей. Рассмотрим ключевые отличия в ценовой политике этих ритейлеров.
Критерий | Пятерочка | Магнит |
Средний ценник | На 3-7% ниже | Выше на премиальные товары |
Акционная политика | Частые скидки на базовые продукты | Глубокие скидки на ограниченный ассортимент |
Программа лояльности | Бонусы до 10% от суммы | Накопительные скидки |
Регион | Преимущество | Разница |
Москва | Пятерочка | На 5-8% дешевле |
Санкт-Петербург | Магнит | На 3-5% выгоднее |
Регионы РФ | Зависит от конкретного города | ±5% |
Тип покупок | Рекомендация |
Ежедневные продукты | Пятерочка выгоднее |
Акционные товары | Сравнивать по конкретным позициям |
Косметика и бытовая химия | Магнит часто предлагает лучшие цены |
Ценовая политика Пятерочки и Магнита имеет существенные различия по категориям товаров и регионам. Для максимальной экономии рекомендуется сравнивать цены на конкретные продукты в вашем районе и учитывать действующие акции.